EVGA

Faulting application name: ELeetX_x64.exe, version: 1.0.5.0, time stamp: 0x5be547d0 Faulti

Author
kusenagi
New Member
  • Total Posts : 3
  • Reward points : 0
  • Joined: 2009/08/03 18:27:35
  • Status: offline
  • Ribbons : 0
2019/02/14 05:05:53 (permalink)
My system is a freshly updated Windows 10 x64, with all drivers updated and loaded. Running Bios 109 on X299 Micro2. The program actually generates ELeetX_Report.txt, which has the correct hardware listed BUT the OS is wrongly detected as Windows 8. 
 
The application never opens up a form, just executes briefly (I see a windows error report in task manger from the bomb momentarily).
 
I've included both the event from the system and ELeetX_Report.txt file below.
 
I've had an X58 Classified Hydro running for years without issue and the software was useful then (and now). Please fix this.
 
 
Event when ELeetX_x64.exe is executed:
 
Faulting application name: ELeetX_x64.exe, version: 1.0.5.0, time stamp: 0x5be547d0
Faulting module name: ELeetX_x64.exe, version: 1.0.5.0, time stamp: 0x5be547d0
Exception code: 0xc0000409
Fault offset: 0x00000000001ee170
Faulting process id: 0xe88
Faulting application start time: 0x01d4c463b00bec99
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\EVGA\ELeetX\ELeetX_x64.exe
Faulting module path: C:\Program Files (x86)\EVGA\ELeetX\ELeetX_x64.exe
Report Id: 039253c1-b91c-4311-b9a6-ce5351da2b3d
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
 
EVGA E-LEET Tuning Utility X Report
--------------------------------------------------------------------------------
File Version: 1.0.5
Product Version: 1.0.5
--------------------------------------------------------------------------------
Operation System: Microsoft Windows 8 Professional (build 9200), 64-bit
--------------------------------------------------------------------------------
Sensors
|
+- Intel Core i7-9800X (/intelcpu/0)
| +- CPU Core #1 : -1.6366E-010 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Core #2 : 4.59185E-039 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/temperature/1)
| +- CPU Core #3 : 1.04694E-038 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/temperature/2)
| +- CPU Core #4 : 1.04694E-038 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/temperature/3)
| +- CPU Core #5 : 1.04694E-038 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/temperature/4)
| +- CPU Core #6 : 1.04694E-038 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/temperature/5)
| +- CPU Core #7 : 1.04694E-038 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/temperature/6)
| +- CPU Core #8 : 1.04694E-038 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/temperature/7)
| +- CPU Package : 1.04694E-038 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/temperature/8)
| +- CPU Core #1 : 4100 4100 4100 (/intelcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #2 : 4100 4100 4100 (/intelcpu/0/clock/4)
| +- CPU Core #3 : 4100 4100 4100 (/intelcpu/0/clock/5)
| +- CPU Core #4 : 4100 4100 4100 (/intelcpu/0/clock/6)
| +- CPU Core #5 : 4100 4100 4100 (/intelcpu/0/clock/7)
| +- CPU Core #6 : 4100 4100 4100 (/intelcpu/0/clock/8)
| +- CPU Core #7 : 4100 4100 4100 (/intelcpu/0/clock/9)
| +- CPU Core #8 : 4100 4100 4100 (/intelcpu/0/clock/10)
| +- CPU Core #1 : 0 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/voltage/0)
| +- CPU Core #2 : 0 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/voltage/1)
| +- CPU Core #3 : 0 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/voltage/2)
| +- CPU Core #4 : 0 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/voltage/3)
| +- CPU Core #5 : 0 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/voltage/4)
| +- CPU Core #6 : 0 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/voltage/5)
| +- CPU Core #7 : 0 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/voltage/6)
| +- CPU Core #8 : 0 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/voltage/7)
| +- Vcore Target Voltage : 9.45919E-039 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/control/0)
| +- Vcore Offset Voltage : 9.45919E-039 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/control/1)
| +- Vcore Target Voltage : 1.01939E-038 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/control/2)
| +- Vmesh Target Voltage : 0 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/control/8)
| +- Vmesh Offset Voltage : 0 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/control/9)
| +- Vmesh Target Voltage : 9.45919E-039 3.4E+038 -3.4E+038 (/intelcpu/0/control/10)
| +- Bus Speed : 100 100 100 (/intelcpu/0/clock/0)
| +- NB Frequency : 2400 2400 2400 (/intelcpu/0/clock/1)
|
+- EVGA Corp. X299 MICRO 2 (/mainboard)
| |
| +- F71889AD (/lpc/f71889ad)
| | +- CPU VIN : 1.7856 1.7856 1.7856 (/lpc/f71889ad/voltage/1)
| | +- DIMM Voltage AB : 1.18776 1.18776 1.18776 (/lpc/f71889ad/voltage/2)
| | +- DIMM Voltage CD : 1.18776 1.18776 1.18776 (/lpc/f71889ad/voltage/5)
| | +- PCH 1.0V : 1.008 1.008 1.008 (/lpc/f71889ad/voltage/4)
| | +- +5V : 5.00306 5.00306 5.00306 (/lpc/f71889ad/voltage/3)
| | +- +12V : 12.1842 12.1842 12.1842 (/lpc/f71889ad/voltage/6)
| | +- VCC3 : 3.344 3.344 3.344 (/lpc/f71889ad/voltage/0)
| | +- 3VSB : 3.344 3.344 3.344 (/lpc/f71889ad/voltage/7)
| | +- CPU Temperature : 35 35 35 (/lpc/f71889ad/temperature/0)
| | +- PWM Temperature : 37 37 37 (/lpc/f71889ad/temperature/1)
| | +- SYS Temperature : 32 32 32 (/lpc/f71889ad/temperature/2)
| | +- CPU1 Fan : 0 0 0 (/lpc/f71889ad/fan/0)
| | +- CPU2 Fan : 2051.98 2051.98 2051.98 (/lpc/f71889ad/fan/1)
| | +- PWR Fan : 3432.49 3432.49 3432.49 (/lpc/f71889ad/fan/2)
| |
| +- NCT7802Y (/lpc/nct7802y)
| | +- VSA : 0.802 0.802 0.802 (/lpc/nct7802y/voltage/3)
| | +- VCCIO : 1.002 1.002 1.002 (/lpc/nct7802y/voltage/1)
| | +- CHA Fan : 0 0 0 (/lpc/nct7802y/fan/0)
| | +- AUX Fan : 0 0 0 (/lpc/nct7802y/fan/1)
| |
| +- NCT7802Y (/lpc/nct7802y)
| | +- SYS Fan : 1241 1241 1241 (/lpc/nct7802y/fan/1)
--------------------------------------------------------------------------------
Parameters
|
+- Intel Core i7-9800X (/intelcpu/0)
| |
| +- CPU Core #1 (/intelcpu/0/temperature/0)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #2 (/intelcpu/0/temperature/1)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #3 (/intelcpu/0/temperature/2)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #4 (/intelcpu/0/temperature/3)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #5 (/intelcpu/0/temperature/4)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #6 (/intelcpu/0/temperature/5)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #7 (/intelcpu/0/temperature/6)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #8 (/intelcpu/0/temperature/7)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Package (/intelcpu/0/temperature/8)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
|
+- EVGA Corp. X299 MICRO 2 (/mainboard)
| |
| +- F71889AD (/lpc/f71889ad)
| | |
| | +- CPU VIN (/lpc/f71889ad/voltage/1)
| | | +- Ri [kΩ] : 1100 : 1100
| | | +- Rf [kΩ] : 2000 : 2000
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- DIMM Voltage AB (/lpc/f71889ad/voltage/2)
| | | +- Ri [kΩ] : 47000 : 47000
| | | +- Rf [kΩ] : 100000 : 100000
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- DIMM Voltage CD (/lpc/f71889ad/voltage/5)
| | | +- Ri [kΩ] : 47000 : 47000
| | | +- Rf [kΩ] : 100000 : 100000
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- PCH 1.0V (/lpc/f71889ad/voltage/4)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- +5V (/lpc/f71889ad/voltage/3)
| | | +- Ri [kΩ] : 200000 : 200000
| | | +- Rf [kΩ] : 47000 : 47000
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- +12V (/lpc/f71889ad/voltage/6)
| | | +- Ri [kΩ] : 200000 : 200000
| | | +- Rf [kΩ] : 24300 : 24300
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- VCC3 (/lpc/f71889ad/voltage/0)
| | | +- Ri [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Rf [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- 3VSB (/lpc/f71889ad/voltage/7)
| | | +- Ri [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Rf [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- CPU Temperature (/lpc/f71889ad/temperature/0)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- PWM Temperature (/lpc/f71889ad/temperature/1)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- SYS Temperature (/lpc/f71889ad/temperature/2)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| |
| +- NCT7802Y (/lpc/nct7802y)
| | |
| | +- VSA (/lpc/nct7802y/voltage/3)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- VCCIO (/lpc/nct7802y/voltage/1)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| |
| +- NCT7802Y (/lpc/nct7802y)
--------------------------------------------------------------------------------
CPUID
Processor 0
Processor Vendor: Intel
Processor Brand: Intel(R) Core(TM) i7-9800X CPU @ 3.80GHz
Family: 0x6
Model: 0x55
Stepping: 0x4
CPUID Return Values
CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 00200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 1
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 01200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000001
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 10
APIC ID: 22
Processor ID: 0
Core ID: 11
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 16200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000016
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 11
APIC ID: 23
Processor ID: 0
Core ID: 11
Thread ID: 1
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 17200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000017
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 4
APIC ID: 4
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 04200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000004
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 5
APIC ID: 5
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 1
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 05200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000005
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 14
APIC ID: 26
Processor ID: 0
Core ID: 13
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 1A200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 0000001A
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 15
APIC ID: 27
Processor ID: 0
Core ID: 13
Thread ID: 1
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 1B200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 0000001B
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 02200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000002
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 1
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 03200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000003
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 12
APIC ID: 24
Processor ID: 0
Core ID: 12
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 18200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000018
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000F 00000000 0000005F 00000000 00000002
00000010 00000000 0000000A 00000000 00000000
00000011 00000000 00000000 00000000 00000000
00000012 00000000 00000000 00000000 00000000
00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
00000014 00000001 0000000F 00000007 00000000
00000015 00000002 0000013C 00000000 00000000
00000016 00000ED8 00001194 00000064 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000121 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3038392D 43205830 40205550
80000004 382E3320 7A484730 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 0000302E 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 13
APIC ID: 25
Processor ID: 0
Core ID: 12
Thread ID: 1
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000016 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 00050654 19200800 7FFEFBBF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C30000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 3C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00002020
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 D39FFFFB 00000000 9C000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300404 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000019
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 000000FF 00000A80 00000A80 00000000
0000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
